Thông tin sản phẩm
Cáp mạng CAT6A FTP-STP bọc bạc chống nhiễu ANCOMTECK
========================================================================================================
Cáp xoắn đôi Cat.6A bọc giáp chống nhiễu thỏa và vượt các yêu cầu hiệu suất chuẩn Cat.6A theo TIA/EIA-568-B.2-1 và ISO/IEC 11801 Class EA. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)… Vỏ cáp LSZH với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng wooden reel, với chiều dài 1000 feet.
Thông số kỹ thuật của Cáp mạng Cat6A F/UTP (STP)
Cáp F/UTP, Cat.6A, 4 đôi, LSZH, 23 AWG, Solid, màu trắng, độ dài 305m
P/N: ANCOM – BOX305 – 6A WHITE
Thông số kỹ thuật chung
ANSI/TIA Category | 6A |
Cable Component Type | Horizontal |
Cable Type | F/UTP (shielded) |
Conductor Type, singles | Solid |
Conductors, quantity | 8 |
Drain Wire Type | Solid |
Jacket Color | White |
Note | All electrical transmission tests include swept frequency measurements |
Pairs, quantity | 4 |
Separator Type | Isolator |
Transmission Standards | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class EA |
Thông số kỹ thuật Điện
Characteristic Impedance | 100 ohm |
Characteristic Impedance Tolerance | ±15 ohm |
dc Resistance, maximum | 8 ohms/100 m | 2.438 ohms/100 ft |
Delay Skew, maximum | 45 ns |
Dielectric Strength, minimum | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Mutual Capacitance at Frequency | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 64 % |
Operating Frequency, maximum | 500 MHz |
Operating Voltage, maximum | 80 V |
Propagation Delay, maximum | 536 ns/100m @500MHz |
Remote Powering | Fully complies with the recommendations set forth by IEEE 802.3bt (Type 4) for the safe delivery of power over LAN cable when installed according to ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 or TIA TSB-184-A |
Vật liệu
Vật liệu dây dẫn | đồng trần AS 100% |
Vật liệu cách nhiệt | Polyolefin |
Chất liệu áo khoác | Ít khói không halogen (LSZH) |
Khiên (Băng) Chất Liệu vỏ | Nhôm/Polyester |
Thông số kỹ thuật môi trường
Nhiệt độ lắp đặt | 0 °C đến +60 °C (+32 °F đến +140 °F) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 °C đến +60 °C (-4 °F đến +140 °F) |
Phương pháp thử khí axit | IEC 60754-2 |
EN50575 Cáp CPR Hiệu suất chữa cháy EuroClass | Không có giá |
không gian môi trường | Ít khói không halogen (LSZH) |
Phương pháp kiểm tra ngọn lửa | IEC 60332-1 |
Phương pháp thử khói | IEC 61034-2 |
Hiệu suất cáp
Frequency | IL, STD | NEXT, STD | ACR, STD | PSNEXT, STD | PSACR, STD | ACRF, STD | PSACRF, STD | RL, STD |
1 MHz | 2.1 | 75.3 | 73.2 | 72.3 | 70.2 | 68.0 | 65.0 | 20.0 |
4 MHz | 3.8 | 66.3 | 62.5 | 63.3 | 59.5 | 56.0 | 53.0 | 23.0 |
8 MHz | 5.3 | 61.8 | 56.4 | 58.8 | 53.4 | 49.9 | 46.9 | 24.5 |
10 MHz | 5.9 | 60.3 | 54.4 | 57.3 | 51.4 | 48.0 | 45.0 | 25.0 |
16 MHz | 7.5 | 57.2 | 49.8 | 54.2 | 46.8 | 43.9 | 40.9 | 25.0 |
20 MHz | 8.4 | 55.8 | 47.4 | 52.8 | 44.4 | 42.0 | 39.0 | 25.0 |
25 MHz | 9.4 | 54.3 | 45.0 | 51.3 | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 24.3 |
31.25 MHz | 10.5 | 52.9 | 42.4 | 49.9 | 39.4 | 38.1 | 35.1 | 23.6 |
62.50 MHz | 15.0 | 48.4 | 33.4 | 45.4 | 30.4 | 32.1 | 29.1 | 21.5 |
100 MHz | 19.1 | 45.3 | 26.2 | 42.3 | 23.2 | 28.0 | 25.0 | 20.1 |
155 MHz | 24.1 | 42.4 | 18.4 | 39.4 | 15.4 | 24.2 | 21.2 | 18.8 |
200 MHz | 27.6 | 40.8 | 13.2 | 37.8 | 10.2 | 22.0 | 19.0 | 18.0 |
250 MHz | 31.1 | 39.3 | 8.3 | 36.3 | 5.3 | 20.0 | 17.0 | 17.3 |
300 MHz | 34.3 | 38.1 | 3.9 | 35.1 | 0.9 | 18.5 | 15.5 | 16.8 |
350 MHz | 37.2 | 37.1 | -0.1 | 34.1 | -3.1 | 17.1 | 14.1 | 16.3 |
400 MHz | 40.1 | 36.3 | -3.8 | 33.3 | -6.8 | 16.0 | 13.0 | 15.9 |
500 MHz | 45.3 | 34.8 | -10.4 | 31.8 | -13.4 | 14.0 | 11.0 | 15.2 |
Dây cáp mạng Cat6A lõi rất to, để bấm được đầu dây này khuyên bạn lên dùng hạt bấm Cat6A chuyên dụng với rãnh to, tiết diện 5.7-7.0