Thông tin sản phẩm
(ANCOM-BOX305-7BLUE-S/FTP) Cáp Mạng ANCOMTECK Cat7 S/FTP 4 Pair 23AWG LSZH BLUE 305m/Cuộn
Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
Cáp S/FTP Category 7, Halogen không khói thấp, vỏ ngoài màu xanh dương, 4 cặp, lõi đồng solid AS 100% 23AWG, chiều dài 305m/cuộn
Hãng sản xuất: ANCOMTECK
Xuất Xứ: China
Mã Đặt Hàng: ANCOM-BOX305-7BLUE-S/FTP
Dây cáp mạng Ancomteck Cat7 S/FTP được sử dụng lõi dẫn đồng solid 23AWG nguyên chất AS và được bọc chống nhiễu hai lớp là lá nhôm bạc từng đôi , lưới đồng mạ thiếc tổng 4 đôi, vỏ ngoài LSZH mầu xanh dương.
Cáp xoắn đôi Cat.7 bọc giáp chống nhiễu Anconteck U/UTP ; F/UTP ; F-FTP ; S/FTP thỏa và vượt các yêu cầu hiệu suất chuẩn Cat.7 theo TIA/EIA-568-B.2-1 và ISO/IEC 11801 Class EA. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : 40 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)… Vỏ cáp LSZH với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, xanh lá, đỏ, cam và vàng.
Thông số kỹ thuật chung
ANSI/TIA Category | 7 |
Cable Component Type | Horizontal |
Cable Type | S/FTP (shielded) |
Conductor Type, singles | Solid |
Conductors, quantity | 8 |
Jacket Color | Blue |
Note | All electrical transmission tests include swept frequency measurements |
Pairs, quantity | 4 |
Transmission Standards | ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-4-1 | ISO/IEC 11801 Class F |
Thông số kỹ thuật Điện
DC Resistance Unbalance, maximum | 2 % |
DC Resistance, maximum | 7.61 ohms/100 m | 2.32 ohms/100 ft |
Mutual Capacitance at Frequency | 4.2 nF/100 m @ 1 kHz |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 80 % |
Operating Frequency, maximum | 600 MHz |
Operating Voltage, maximum | 80 V |
Segregation Class | d |
Transfer Impedance | Grade 1 |
Vật liệu
Vật liệu dây dẫn | đồng trần AS 100% |
Vật liệu cách nhiệt | Polyolefin |
Chất liệu áo khoác | Ít khói không halogen (LSZH) |
Vật liệu tách | Polyolefin |
Khiên (Bện) Chấ Liệu | Đồng mạ thiếc |
Khiên (Băng) Chất Liệu | Lá chắn polyester / nhôm |
Thông số kỹ thuật cơ học
Căng thẳng kéo, tối đa | 11,34kg | 25 lb |
Thông số kỹ thuật môi trường
Nhiệt độ lắp đặt | 0 °C đến +50 °C (+32 °F đến +122 °F) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 °C đến +60 °C (-4 °F đến +140 °F) |
Phương pháp thử khí axit | EN 50267-2-3 |
EN50575 Cáp CPR Hiệu suất chữa cháy EuroClass | B2ca |
EN50575 Cáp CPR Xếp hạng khói EuroClass | s1a |
EN50575 Cáp CPR Xếp hạng giọt EuroClass | d1 |
EN50575 Cáp CPR Xếp hạng độ axit EuroClass | a1 |
Không gian môi trường | Ít khói không halogen (LSZH) |
Phương pháp thử khói | IEC 61034-2 |
Tuân thủ quy định/Chứng nhận
Agency | Classification |
CENELEC | EN 50575 compliant, Declaration of Performance (DoP) available |
ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
ROHS | Compliant |
CHINA-ROHS | Below maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
Frequency | IL, STD | NEXT, STD | PSNEXT, STD | ACRF, STD | PSACRF, STD | RL, STD |
1 MHz | 2.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 20.0 |
4 MHz | 3.7 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 23.0 |
8 MHz | 5.2 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | 24.5 |
10 MHz | 5.9 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | 25.0 |
16 MHz | 7.4 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | 25.0 |
20 MHz | 8.3 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | 25.0 |
25 MHz | 9.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | 24.3 |
31.25 MHz | 10.4 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | 23.6 |
62.50 MHz | 14.9 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 56.4 | 21.5 |
100 MHz | 19.0 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 52.3 | 20.1 |
155 MHz | 24.0 | 69.5 | 66.5 | 51.5 | 48.5 | 18.8 |
200 MHz | 27.5 | 67.9 | 64.9 | 49.3 | 46.3 | 18.0 |
250 MHz | 31.0 | 66.4 | 63.4 | 47.3 | 44.3 | 17.3 |
300 MHz | 34.2 | 65.2 | 62.2 | 45.8 | 42.8 | 17.3 |
350 MHz | 37.2 | 64.2 | 61.2 | 44.4 | 41.4 | 17.3 |
400 MHz | 40.0 | 63.4 | 60.4 | 43.3 | 40.3 | 17.3 |
500 MHz | 45.3 | 61.9 | 58.9 | 41.3 | 38.3 | 17.3 |
550 MHz | 47.7 | 61.3 | 58.3 | 40.5 | 37.5 | 17.3 |
600 MHz | 50.1 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 36.7 | 17.3 |
650 MHz | 52.4 | 60.2 | 57.2 | 39.0 | 36.0 | 17.3 |
– Tham số thử điện qua máy FLUKE ( cắt ngẫu nhiêu 1 đoạn 5m test mấy)
Tham số đo |
Đơn vị |
Phương pháp đo |
Giá trị tiêu chuẩn |
Kết quả đo |
Ghi chú |
1. Kháng trở cách điện |
OHM |
TIA channel Cat7 |
5M |
Đạt |
|
2. Kháng trở dẫn thông |
OHM |
6 |
Đạt |
|
|
3. Điện áp |
V |
300 |
Đạt |
|
2. Tham số kiểm tra
|
Worst Case Margin |
Worst Case Value |
||
PASS |
MAIN |
SR |
MAIN |
SR |
Worst Pair |
3.6 – 4.5 |
3.6 – 4.5 |
3.6 – 4.5 |
3.6 – 4.5 |
NEXT(dB) |
22.5 |
22.4 |
38.5 |
35.7 |
Freq (MHz) |
1.8 |
4.8 |
95.3 |
48 |
Limit (dB) |
59.4 |
52.3 |
30.4 |
35.5 |
Kết luận: Đặc trưng kĩ thuật của sản phẩm hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 và TIA T568B
Dây cáp mạng Cat7 lõi rất to, để bấm được đầu dây này khuyên bạn lên dùng hạt bấm Cat7 chuyên dụng với rãnh to, tiết diện 5.7-7.0
Đầu bấm mạng Cat7 chống nhiễu FTP ACT-F7S-P100 và Hạt mạng CAT7 không dùng TOOL Ancomteck ACT-S7-UK