Thông tin sản phẩm
NF-810 Bộ test cáp mạng + Test POE + Dò dây line điện thoại NOYAFA
![]()
【Đa chức năng】 Theo dõi RJ11 / Theo dõi RJ45 / Theo dõi dây điện tử / Theo dõi PoE / Wiremap / Chống lại 60V / Kiểm tra PoE / Kiểm tra TEL / Chiếu sáng / Tai nghe.
- 【Chế độ kiểm tra đa chức năng】 Nó hỗ trợ mở, rút ngắn, chéo cáp lan, bao gồm cáp STP.
- 【Kiểm tra công tắc PoE】 Nó hỗ trợ cấp nguồn bằng công tắc. Đèn D1D2, có nghĩa là nguồn cung cấp PIN I &2.
- 【Dò tìm dây】 Đối với cáp RJ11/RJ15/Cáp điện tử.
- 【Chống DC60V】Nói không với cháy.
- 【Phát hiện trạng thái đường dây điện thoại】 Kiểm tra trạng thái và phân cực (Không hoạt động, Đổ chuông, Cuộc trò chuyện).
- 【Đèn LED chiếu sáng】 Làm việc trong môi trường tối sẽ dễ dàng hơn.
- 【Chức năng tai nghe】 Nó giúp bạn làm việc tốt trong môi trường có tiếng ồn.
- 【Chứng nhận】Vượt qua bài kiểm tra tuân thủ RoHS, FCC và CE và Noyafa được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.
| Technical parameter description | |||
| Dòng sản phẩm | NF-810 | ||
| Thông số kỹ thuật điện | 9V laminated battery | ||
| Cáp mạng áp dụng | CAT5 CAT6 / Telephone cable | ||
| Interface withstand voltage | 60V | ||
| Transmitter | Wiremap function | Wiremap interface | RJ45 |
| Wiremap status light | √ | ||
| Cross circuit,Result | 9 line sequence LED green lights | ||
| Wire sequence and fault test | √ | ||
| Wire shielded / unshielded | √ | ||
| Short circuit prompt | √ | ||
| Switch to line | Switch to line RJ45 main interface + directly connected to the switch |
||
| short circuit prompt | √ | ||
| Applicable cable | Network cable, Telephone line |
||
| Scanning function | scanning interface | RJ45,RJ11 | |
| Signal transmission format | Dual tone pulse | ||
| Signal transmission distance | ≤1km | ||
| Test interface | RJ11 | ||
| Short circuit / channel test | √ | ||
| Short circuit status indicator | √ | ||
| Telephone line polarity state test | √ | ||
| Maximum working current | <70mA | ||
| Size | 201*45*27 ( mm) | ||
| Receiver | Scanning Receiving Function | √ | |
| Sensitivity adjustment | √ | ||
| Signal strength reminder | √ | ||
| Headphone function | √ | ||
| Tracking working current | ≤40mA | ||
| POE switch test | √ | ||
| Wiremap function | √ | ||
| LED lighting | √ | ||
| Size | 125*28*45.3( mm) | ||

























